P6 P8 P10 เวทีเช่าวิดีโอติดผนังจอแสดงผล LED แบบ สีเต็ม ความละเอียดสูงความละเอียดสูง RGB
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้นประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | DDW |
| ได้รับการรับรอง: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| หมายเลขรุ่น: | DDW-IFCP6000 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ตกลงกันได้ |
|---|---|
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ไม้อัดหรือกรณีเที่ยวบิน |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-20 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | โอนเงินผ่านธนาคาร T / T, Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 6000sqm / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ระดับการป้องกัน: | IP65 | ชิป LED: | เอพิสตา / Slian |
|---|---|---|---|
| RGB: | 2R1G1B / 1R1G1B | อัตราส่วนภาพ: | 6: 5 |
| ระยะพิทช์พิกเซล: | 6mm | ความสว่างของแผง: | 2000คืน |
| เน้น: | จอแสดงผลคงที่ในร่มนำหน้าจอสีเต็มรูปแบบในร่ม,indoor full color led screen |
||
รายละเอียดสินค้า
P6 P8 P10 เวทีเช่าวิดีโอติดผนังจอแสดงผล LED แบบ สีเต็ม ความละเอียดสูงความละเอียดสูง RGB
>> ข้อมูลจำเพาะ
·การกำหนดค่าพิกเซล: SMD 1R1G1B
· พิก เซล ขว้าง: 6mm
·ความละเอียดของโมดูล: จุดพิกเซล 32 × 32
·ขนาดโมดูล: 192 มม. x 192 มม
·ขนาดตู้: 960 x 960 x 170 (มม.)
·น้ำหนักตู้: 35 กิโลกรัม
>> คุณสมบัติ
·สมดุลแสงขาว: D50 ถึง D93
·การออกแบบที่บางมาก
·ความสว่าง: 2000คืนs (ปรับได้)
·การกำหนดค่า SMD พิกเซล 1R1G1B
·การใช้พลังงานสูงสุด: 15W
·มุมมองที่สูง
·แรงดันไฟฟ้าอินพุต 5V 5V
·ประสิทธิภาพอัตราการรีเฟรชสูง
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ราคา |
| ระยะพิทช์พิกเซล | มิลลิเมตร | 6 |
| ความสว่างของแผง | ไข่ของสัตว์ชนิดเล็ก | 2000 |
| มุมมอง - แนวนอน | องศา | 140 |
| มุมมอง - แนวตั้ง | องศา | 140 |
| ตู้น้ำหนัก | กิโลกรัม | 19 |
| ความกว้างตู้ | มิลลิเมตร | 1024 |
| ตู้สูง | มิลลิเมตร | 768 |
| ความลึกของตู้ | มิลลิเมตร | 185 |
| พื้นที่คณะรัฐมนตรี | ตร. ม. | 0.79 |
| วัสดุตู้ | อลูมิเนียม | |
| อัตราส่วนภาพ | 6: 5 | |
| การป้องกันสิทธิในการเข้า (ด้านหน้า / ด้านหลัง) | IP | IP65 / IP21 |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | องศา ค | -20 ถึง 50 |
| ช่วงความชื้นที่ใช้งาน | ทรัพยากรบุคคล | 10% ถึง 90% |
| ชนิดและการกำหนดค่าพิกเซล | R / G / B | 1,1,1 |
| ระยะพิทช์พิกเซล | มิลลิเมตร | 10.667 |
| เมทริกซ์พิกเซลต่อตู้ | 96 * 72 | |
| พิกเซลต่อตู้ | 6912 | |
| เส้นต่อเมตร | 94 | |
| พิกเซลต่อตารางเมตร | 8789 | |
| ไฟ LED ต่อตารางเมตร | 26367 | |
| ระยะทางในการรับชมขั้นต่ำที่แนะนำ | ม. | 11 |
| สี | 1.07Billion | |
| ระดับสีเทา | ระดับ | 1024 ระดับต่อสี |
| การควบคุมความสว่าง | ระดับ | 100 |
| การประมวลผลดิจิตอล | นิดหน่อย | 10 |
| อัตราเฟรม | เฮิรตซ์ | 60 |
| แสดงอัตราการรีเฟรช | เฮิรตซ์ | ≥400 |
| โหมดสแกน | คงที่ | |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | VAC | 110 ถึง 240 |
| ความถี่กำลังไฟเข้า | เฮิรตซ์ | 50 หรือ 60 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า (สูงสุด / เฉลี่ย) | วัตต์ต่อตารางเมตร | 600/250 |
>> ลักษณะสำหรับการแสดงผล RGB LED
·อัพเกรดขนาดป้ายได้อย่างง่ายดาย
·ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานง่าย
·คุณภาพของภาพ 3D โดยประมาณ
·เร็วและง่ายต่อการประกอบและแยกชิ้นส่วน
·มุมมองกว้างสมดุลสีขาวที่ดีเยี่ยม
·ระดับสีเทาสูงพร้อมประสิทธิภาพการมองเห็นที่สมบูรณ์แบบ
·ความน่าเชื่อถือสูงและอายุการใช้งานยาวนานกว่า 100,000 ชั่วโมง



