Shenzhen DDW Technology Co., Ltd. info@ddwled.com 86-180-07555858
รายละเอียดสินค้า
ชื่อแบรนด์: DDW
ได้รับการรับรอง: CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C
หมายเลขรุ่น: DDW-LEDFE
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1~10
รายละเอียดการบรรจุ: กล่องที่มีคุณภาพพร้อมกล่องบรรจุไม้เต็มรูปแบบ / กระเป๋าเดินทาง
เวลาการส่งมอบ: 7-20 วัน
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
ประเภทเอสเอ็มดี: |
SMD1921/SMD2727 |
มิติของโมดูล: |
400X300 |
ขนาดแผง: |
800X1200 |
ความสว่าง: |
6500cd/m² |
ประเภทเอสเอ็มดี: |
SMD1921/SMD2727 |
มิติของโมดูล: |
400X300 |
ขนาดแผง: |
800X1200 |
ความสว่าง: |
6500cd/m² |
P4.16 | P5 | P6.25 | P8.33 | หน้า 10 | |
ประเภทเอสเอ็มดี | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
ความหนาแน่นทางกายภาพ (จุด / ตรม.) | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10,000 |
ความละเอียดของโมดูล | 96X72 | 80X60 | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
มิติของโมดูล | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
ปริมาณโมดูล (กว้าง x สูง) | 2X3/2x4 | 2X3/2x4 | 2X3/2x4 | 2X3/2x4 | 2X3/2x4 |
ความละเอียดของแผง (กว้าง x สูง) | 192X216/192X288 | 160X180/160X240 | 128X144/128X192 | 96X108/96X144 | 80X90/80X120 |
ขนาดแผง (มม.) | 800x900/800X1200 | 800x900/800X1200 | 800x900/800X1200 | 800x900/800X1200 | 800x900/800X1200 |
ความเรียบ (มม.) | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 |
โหมดการบำรุงรักษา | ด้านหน้าและด้านหลัง | ด้านหน้าและด้านหลัง | ด้านหน้าและด้านหลัง | ด้านหน้าและด้านหลัง | ด้านหน้าและด้านหลัง |
ความสว่าง (nits) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
อุณหภูมิสี(K) | 3200-9300 ตัวเลือก | 3200-9300 ตัวเลือก | 3200-9300 ตัวเลือก | 3200-9300 ตัวเลือก | 3200-9300 ตัวเลือก |
ระดับสีเทา | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
มุมมอง (V/H) | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° |
อัตราส่วนความคมชัด | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
เปลี่ยนเฟรมบ่อย | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
โหมดขับเคลื่อน | กระแสคงที่ | กระแสคงที่ | กระแสคงที่ | กระแสคงที่ | กระแสคงที่ |
สเกล1/6 | สเกล1/6 | สเกล1/6 | สเกล1/3 | สเกล1/2 | |
อัตราการรีเฟรช | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
การใช้พลังงานสูงสุด (W/m2) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
เฉลี่ยการใช้พลังงาน (W/m2) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
ข้อกำหนดด้านพลังงานไฟฟ้า | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V |
47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz |
Tags: