HD 3840Hz 900W 800CD / m2 P1.25 stage Led Video Wall
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | DDW |
| ได้รับการรับรอง: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ตกลงกันได้ |
|---|---|
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-20 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | โอนเงินผ่านธนาคาร T / T, Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 6000sqm / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| พิทช์พิกเซล: | 1.25 มม. | Moduel Size (L × W) มม.: | 2.604 มม. |
|---|---|---|---|
| ความสว่าง: | 600-800cd/ตร.ม | สีเทา: | 65536level |
| อายุขัย: | 100000hrs ที่ความสว่าง 50% | บริการ: | กลับ |
| เน้น: | P1.25 Stage Led Video Wall,800CD / M2 Stage Led Video Wall,จอแสดงผล LED ในร่ม 900W |
||
รายละเอียดสินค้า
จอแสดงผล LED สีเต็มรูปแบบในร่ม P1.25 3840Hz สำหรับโฆษณา HD, จอแสดงผลวิดีโอติดผนังสำหรับเวที
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา:
1. โมดูลแสดงผล LED smd p1.25 ในร่มผลิตโดยใช้วัสดุคุณภาพดีที่สุด
2. อัตราการรีเฟรชสูงโดยไม่มีการสั่นไหวและการบิดเบือน
3. ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีคุณภาพสูงสุดและให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
4. น้ำหนักเบาและติดตั้งง่าย
5. การบำรุงรักษาหลอดไฟเดี่ยวด้วยต้นทุนต่ำ
| ข้อมูลจำเพาะของจอแสดงผล LED สีเต็มรูปแบบในร่ม P1.25 | ||||||||||||
| เลขที่: | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลจำเพาะ | ||||||||||
| 1 | ระยะพิทช์พิกเซล | 1.25 มม. | ||||||||||
| 2 | การกำหนดค่าพิกเซล | 1R1G1B/SMD1010 โคมไฟสีดำ | ||||||||||
| 3 | ความหนาแน่น | 640,000 พิกเซล/ตร.ม. | ||||||||||
| 4 | ขนาดโมดูล (ย.×ก.) มม. | 200 มม.×150 มม.×8 มม. | ||||||||||
| 5 | ขนาดตู้ (ย.×ก.×ส.) มม. | 400 มม.×300 มม.×60 มม. | ||||||||||
| 6 | ความละเอียดของโมดูล | 160×120 | ||||||||||
| 7 | ความละเอียดของตู้ | 320×240 | ||||||||||
| 8 | วิธีการขับเคลื่อน | 1/30 สแกน | ||||||||||
| 9 | IC ขับเคลื่อน | MBI5153/ICN 2153/FM6353 | ||||||||||
| 10 | ความสว่าง | 600-800CD/㎡ | ||||||||||
| 11 | คอนทราสต์ | 4000 :1 | ||||||||||
| 12 | การปรับความสว่าง | อัตโนมัติและด้วยตนเอง | ||||||||||
| 13 | การใช้พลังงาน | พลังงานสูงสุด: <900W | ||||||||||
| 14 | กำลังไฟเฉลี่ย: <100-300W | |||||||||||
| 15 | น้ำหนักตู้ | 4.2 กก. | ||||||||||
| 16 | อุณหภูมิสี | 2000K—9500K | ||||||||||
| 17 | มุมมองแนวนอน | 140º | ||||||||||
| 18 | มุมมองแนวตั้ง | 140º | ||||||||||
| 19 | การประมวลผลสัญญาณ | 16 บิต | ||||||||||
| 20 | การประมวลผลสีเทา | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| 21 | ระยะควบคุม | สายเคเบิล 100 ม., โหมดมัลติ 500 ม., โหมดเดี่ยว 2 กม. | ||||||||||
| 22 | ความถี่เฟรม | 65 Hz | ||||||||||
| 23 | อัตราการรีเฟรช | >3840Hz | ||||||||||
| 24 | โหมดควบคุม | ซิงโครนัส/อะซิงโครนัส | ||||||||||
| 25 | เส้นโค้งการสอบเทียบตรงข้าม | พร้อมเส้นโค้งการสอบเทียบแกมมาเสริมแปดแบบ | ||||||||||
| 26 | ผู้ใช้สามารถเลือกเส้นโค้งที่แนะนำหรือปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์จริง | |||||||||||
| 27 | MTBF | >50000 ชั่วโมง | ||||||||||
| 28 | อายุการใช้งาน | 100,000 ชั่วโมง | ||||||||||
| 29 | อุณหภูมิในการทำงาน | ทำงาน: -10 - 60 ℃ | ||||||||||
| 30 | การจัดเก็บ: -40 - 85 ℃ | |||||||||||
| 31 | อุณหภูมิแวดล้อม | -10℃ ถึง 60℃; ความชื้น Rh10% ถึง 90% | ||||||||||
| 32 | รีโมทคอนโทรล | สามารถควบคุมระยะไกลและส่งสัญญาณเตือนไปยังผู้ปฏิบัติงานในกรณีที่เกิดความล้มเหลวในการเข้าสู่ระบบ (ปรับแต่งได้) | ||||||||||
| 33 | เทคนิคการตรวจสอบตัวเอง | การตรวจสอบตัวเอง, การทดสอบการสื่อสาร, การทดสอบพลังงาน, การตรวจสอบอุณหภูมิ (ปรับแต่งได้) | ||||||||||
| 34 | แพลตฟอร์มระบบปฏิบัติการ | WindowsXP/7/8/10 | ||||||||||
| 35 | แหล่งจ่ายไฟ | AC110-240V / 5V60Hz | ||||||||||
| 36 | ระดับการป้องกัน | IP 45 | ||||||||||
การประยุกต์ใช้งาน
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้




