Shenzhen DDW Technology Co., Ltd. info@ddwled.com 86-180-07555858
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์: DDW
ได้รับการรับรอง: CE ROHS
หมายเลขรุ่น: P5
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ตารางเมตร
ราคา: ต่อรองได้
เวลาการส่งมอบ: 7-20 วัน
เงื่อนไขการชำระเงิน: โอนเงินผ่านธนาคาร T / T, Western Union
สามารถในการผลิต: 6000sqm / เดือน
พิกเซล: |
10mm |
การกำหนดค่าพิกเซล: |
rgb 3in1 |
ขนาดโมดูล: |
320x160mm |
ความหนาแน่นของพิกเซล: |
10,000 จุด / ตารางเมตร |
รีเฟรชความถี่: |
≥1920HZ |
การประกัน: |
2 ปี |
พิกเซล: |
10mm |
การกำหนดค่าพิกเซล: |
rgb 3in1 |
ขนาดโมดูล: |
320x160mm |
ความหนาแน่นของพิกเซล: |
10,000 จุด / ตารางเมตร |
รีเฟรชความถี่: |
≥1920HZ |
การประกัน: |
2 ปี |
พารามิเตอร์โมดูล
พิกเซล pitch | 10 มม |
การกำหนดค่าพิกเซล | 1R1G1B |
ประเภท LED | 3-in-1 SMD 3535 |
ขนาดโมดูล | 320x160 มม |
หลอดไฟ LED | KingLight หรือ Nationstar |
ความละเอียดของโมดูล | 32x16dots |
พารามิเตอร์ตู้
ขนาดตู้ | 960x960 มม |
วัสดุตู้ | ตู้เหล็กรีด |
น้ำหนักตู้ | 32.5 กก |
การป้องกันทางเข้า | หน้า / หลัง IP65 / IP54 |
พารามิเตอร์ทั้งหน้าจอ
ความหนาแน่นของพิกเซล | 10,000 จุด / ตร.ม. |
ความสว่าง | ≥5500cd / ตร.ม. |
มุมมอง | H≥120°V≥ 120 ° |
Min.viewing ระยะทาง | 10 ม |
แม็กซ์การใช้พลังงาน | 750W / ตร.ม. |
การใช้พลังงานเฉลี่ย | 290 W / ตร.ม. |
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ | 110 ~ 220VAC ± 15% |
อินเตอร์เฟซ | ฮับ 75 |
สี | 16.7 มิลลอนสี |
ระดับสีเทา | 65536 |
อัตราการรีเฟรช | ≥1920เฮิร์ต |
MTBF | ≥100,000ชั่วโมง |
อายุขัย | ≥50000ชั่วโมง |
ฟังก์ชั่นป้องกัน | ความร้อนเกิน / โหลดเกิน / ปิดเครื่อง / ไฟรั่ว / ป้องกันฟ้าผ่า ฯลฯ |
อุณหภูมิในการทำงาน | -10 ℃ ~ + 60 ℃ |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 & # 8451; ~ + 60 & # 8451; |
พารามิเตอร์ระบบควบคุม
สัญญาณวิดีโอ (พร้อมตัวประมวลผลวิดีโอ) | AV, S-video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI, DP |
อุณหภูมิสี | ปรับได้ด้วยซอฟต์แวร์ |
ระดับความสว่าง | 256 ระดับการปรับอัตโนมัติโดยซอฟต์แวร์ |
วิธีการควบคุม | คอมพิวเตอร์วิดีโอซิงโครนัสเรียลไทม์ออฟไลน์ไร้สายอินเทอร์เน็ต ฯลฯ |
กรณีของเรา