ผนังถ่ายทำในร่ม 3D Immersive Screen, HD 3840Hz LED Video Wall
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้น ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | DDW |
| ได้รับการรับรอง: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| หมายเลขรุ่น: | DDW-LEDIM |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ต่อรองได้ |
|---|---|
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ไม้อัดหรือกรณีเครื่องบิน |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-20 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | โอนเงินผ่านธนาคาร T/T, Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 6000ตรม/เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ความสว่าง: | 800-1,000 นิต | อายุขัย: | ≥ 100,000 ชม |
|---|---|---|---|
| มุมมอง: | H140 °/ V140° | อัตราการรีเฟรช: | 3840hz |
| สนามพิกเซล: | P1.57/P1.87/P2.5 | การใช้งาน: | ในร่ม |
| เน้น: | CE 3D Immersive Screen,3840Hz 3D Immersive Screen,1000nits Immersive LED Display |
||
รายละเอียดสินค้า
ผนังถ่ายทำในอาคาร 3D P1.57/P1.87/P2.5 Immersive Screen
– ความสว่างต่ำและเทคโนโลยีสีเทาสูง 5000:1 ใช้พลังงานต่ำ
-อัตราการรีเฟรช 3840Hz การแสดงภาพไดนามิกสูงสมจริงและเป็นธรรมชาติ ไม่มีรอยเปื้อน
- ขอบเขตสีกว้าง, สีสม่ำเสมอ, ไม่มีเอฟเฟกต์สีรุ้ง, ภาพที่ละเอียดอ่อนและนุ่มนวล
- การกระจายความร้อนด้วยโลหะ, การออกแบบที่ไม่มีพัดลมเงียบเป็นพิเศษ
- แหล่งจ่ายไฟเสริมและฟังก์ชั่นสำรองสัญญาณคู่
- การบำรุงรักษาด้านหน้าเต็มรูปแบบการปรับความแม่นยำสูง
- การออกแบบอลูมิเนียมหล่อ, ไร้ขอบไร้รอยต่อ, ประกบไม่สิ้นสุด
>>ข้อมูลจำเพาะ
| สนามพิกเซล | P1.57 | P1.87 | P2.5 |
| ความหนาแน่นของพิกเซล | 401120 | 284444 | 160000 |
| ประเภท LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD2121 |
| อัตราการรีเฟรช (Hz) | 3840 | ||
| ขนาดตู้(มม.) | 480*480 | ||
| ขนาดโมดูล (มม.) | 240*120 | 240*240 | 240*240 |
| ความละเอียดของโมดูล | 152*76 | 128*128 | 96*96 |
| ความสว่าง (nits) | 800~1000 | ||
| การบริโภคสูงสุด (W/M) | 650 | ||
| ปริมาณการใช้ (W/M) | 195~300 | ||
| มุมมอง/แนวนอน | 140 | ||
| มุมมอง/แนวตั้ง | 90 | ||
| ระดับสีเทา (บิต) | ≥14 | ||
| ใบรับรอง | อีเอ็มซี,CE,ETL,FCC,CB | ||
![]()
![]()






