7680Hz การสร้างภาพเสมือนจริงสตูดิโอน้ำหนักเบา XR Hd Led Video Wall P1.95 P2.6 P2.5
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | DDW |
| ได้รับการรับรอง: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| หมายเลขรุ่น: | DDW-LEDXR |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ต่อรองได้ |
|---|---|
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-20 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | โอนเงินผ่านธนาคาร T/T, Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 6000ตรม/เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| อัตราการรีเฟรช: | >7680Hz | มุมมองแนวนอน: | 160º |
|---|---|---|---|
| ขนาดตู้(ย×ก×ส)มม: | 500*500มม | ระดับสีเทา: | ระดับ 160000 |
| อายุขัย: | 100000ชม | น้ำหนักตู้: | 6.5กก |
| เน้น: | 7680Hz Hd Led Video Wall,Virtual Studio XR หน้าจอ LED,หน้าจอ LED XR ที่ทำให้ดูเล็กลง |
||
รายละเอียดสินค้า
7680Hz รีเฟรชสูง Flimmaking / Virtual Studio น้ำหนักเบา P1.95 P2.6 P2.5 XR Hd Led Wall Display
| รายการ/รุ่น | P1.95 | P2.5 | P2.6 |
| สนามพิกเซล | 1.95มม | 2.5มม | 2.6มม |
| หลอดแอลอีดีนำ | 250*250มม | ||
| ความละเอียดของโมดูล | 128*128จุด | 100*100จุด | 96*96จุด |
| น้ำหนักโมดูล | 0.35กก | ||
| ขนาดตู้ | 500*500มม | ||
| มติคณะรัฐมนตรี | 256*256จุด | 200*200จุด | 192*192จุด |
| ปริมาณโมดูล | 4 ชิ้น | ||
| ความหนาแน่นของพิกเซล | 262144จุด/ตรม | 160000จุด/ตรม | 147456จุด/ตรม |
| น้ำหนักตู้ | 6.5กก | ||
| วิธีการโต้ตอบ | การโต้ตอบกับเรดาร์ภายนอก | ||
| อัตราการรีเฟรช | 3840Hz | ||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC220V/50Hz หรือ AC110V/60Hz | ||
| ระดับการป้องกัน | IP35 | ||
| ความสว่าง | 1,000cd/m² | ||
ข้อดี:
– ตู้อลูมิเนียมหล่อ สะดวก สวยงาม
- สามารถรองรับการสำรองข้อมูลแบบการ์ดคู่
- ไม่เคยจอดำ
– ฉากกั้นพื้น-ผนังเป็นแบบมัลติฟังก์ชั่น
– รีเฟรชสูง 7680Hz
ผลของผลิตภัณฑ์
![]()
![]()
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้






