Outdoor P10mm ติดตั้งถาวร 800x1200mm ตู้อลูมิเนียมกันน้ำ LED Display สำหรับ Outdoor Street Led Display
รายละเอียดสินค้า:
| ชื่อแบรนด์: | DDW |
| ได้รับการรับรอง: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| หมายเลขรุ่น: | DDW-LEDFE |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1~10 |
|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องที่มีคุณภาพพร้อมกล่องบรรจุไม้เต็มรูปแบบ / กระเป๋าเดินทาง |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-20 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ประเภทเอสเอ็มดี: | SMD1921/SMD2727 | มิติของโมดูล: | 400X300 |
|---|---|---|---|
| ขนาดแผง: | 800X1200 | ความสว่าง: | 6500cd/m² |
รายละเอียดสินค้า
ความละเอียดสูงสุดและประสิทธิภาพสูง
จอแสดงผล LED ให้ภาพที่คมชัด สว่าง และชัดเจน
ในระยะทางที่กำหนดรับประกันพลังงานต่ำ
การบริโภค.
ปรับให้เข้ากับพื้นที่ใด ๆ
ระบบแผงโมดูลาร์ช่วยให้คุณ
เพื่อสร้างการแสดงและประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร
สวยงามตระการตาได้ทุกที่
ประกอบและติดตั้งง่าย
คุณสามารถประกอบจอ LED ของเราได้ใน
วิธีที่สะดวกสบายและเรียบง่ายพวกเขาไม่ได้
ต้องการเครื่องจักรเพิ่มเติม ไม่มีเครื่องมือซับซ้อน
![]()
การบำรุงรักษาด้านหน้าและด้านหลัง
โหมดบริการคู่ของการออกแบบด้านหน้าและด้านหลังเพื่อประหยัดค่าบำรุงรักษา แผง LED สามารถประกอบและ
ถอดประกอบได้ง่ายและรวดเร็ว
![]()
คู่มือการบำรุงรักษาด้านหน้า
เทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนความร้อน
การเชื่อมต่อแบบฮาร์ดรองรับการเข้าถึงด้านหน้าแบบเต็ม
![]()
ล็อคอย่างรวดเร็วเพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย
ระบบล็อคอย่างรวดเร็ววัสดุเหล็ก + อลูมิเนียมความแม่นยำสูง
โครงตู้อัลลอยด์ ติดตั้งเร็ว แต่ประกบได้เรียบสมบูรณ์แบบ
![]()
| P4.16 | P5 | P6.25 | P8.33 | หน้า 10 | |
| ประเภทเอสเอ็มดี | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| ความหนาแน่นทางกายภาพ (จุด / ตรม.) | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10,000 |
| ความละเอียดของโมดูล | 96X72 | 80X60 | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
| มิติของโมดูล | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
| ปริมาณโมดูล (กว้าง x สูง) | 2X3/2x4 | 2X3/2x4 | 2X3/2x4 | 2X3/2x4 | 2X3/2x4 |
| ความละเอียดของแผง (กว้าง x สูง) | 192X216/192X288 | 160X180/160X240 | 128X144/128X192 | 96X108/96X144 | 80X90/80X120 |
| ขนาดแผง (มม.) | 800x900/800X1200 | 800x900/800X1200 | 800x900/800X1200 | 800x900/800X1200 | 800x900/800X1200 |
| ความเรียบ (มม.) | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 |
| โหมดการบำรุงรักษา | ด้านหน้าและด้านหลัง | ด้านหน้าและด้านหลัง | ด้านหน้าและด้านหลัง | ด้านหน้าและด้านหลัง | ด้านหน้าและด้านหลัง |
| ความสว่าง (nits) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| อุณหภูมิสี(K) | 3200-9300 ตัวเลือก | 3200-9300 ตัวเลือก | 3200-9300 ตัวเลือก | 3200-9300 ตัวเลือก | 3200-9300 ตัวเลือก |
| ระดับสีเทา | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| มุมมอง (V/H) | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° |
| อัตราส่วนความคมชัด | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| เปลี่ยนเฟรมบ่อย | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| โหมดขับเคลื่อน | กระแสคงที่ | กระแสคงที่ | กระแสคงที่ | กระแสคงที่ | กระแสคงที่ |
| สเกล1/6 | สเกล1/6 | สเกล1/6 | สเกล1/3 | สเกล1/2 | |
| อัตราการรีเฟรช | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| การใช้พลังงานสูงสุด (W/m2) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| เฉลี่ยการใช้พลังงาน (W/m2) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| ข้อกำหนดด้านพลังงานไฟฟ้า | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V |
| 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้





