กันน้ำกลางแจ้งเต็มรูปแบบ P4 P5 P6 P8 P10 หน้าจอแสดงผล LED ขนาดใหญ่กลางแจ้งพร้อมตู้อลูมิเนียมหล่อ
รายละเอียดสินค้า:
| ชื่อแบรนด์: | DDW |
| ได้รับการรับรอง: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| หมายเลขรุ่น: | DDW-LEDFE |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| พิกเซล: | P4.16 P5 P6.25 P8.33 P10 | ความสว่าง: | 6500cd/m² |
|---|---|---|---|
| สี: | 1R1G1B | ขนาดแผง: | 800x900มม. /800x1200มม |
| ขนาดโมดูล: | 400X300 | ||
รายละเอียดสินค้า
จอแสดงผล LED ประหยัดพลังงานระดับไฮเอนด์สำหรับการใช้งานกลางแจ้ง
![]()
การอนุรักษ์พลังงาน
การใช้พลังงานต่ำอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นต่ำกว่าการประหยัดพลังงานมากกว่า 30%
![]()
![]()
การเปรียบเทียบ
เทคโนโลยีการประมวลผลระดับสีเทา 16 บิตพร้อม 65536 สี ประสิทธิภาพภาพที่ยอดเยี่ยมและแสดงรายละเอียดของภาพได้มากขึ้นในความสว่างต่ำ
![]()
![]()
แอพพลิเคชั่น
มอบหน้าจอกลางแจ้ง LED ความละเอียดสูงให้กับผู้ใช้ทุกคน
แอพพลิเคชั่น ป้ายโฆษณา ทางหลวง ห้างสรรพสินค้า ปั๊มน้ำมัน
และสนามบิน.
![]()
| P4.16 | P5 | P6.25 | P8.33 | หน้า 10 | |
| ประเภทเอสเอ็มดี | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| ความหนาแน่นทางกายภาพ (จุด / ตรม.) | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10,000 |
| ความละเอียดของโมดูล | 96X72 | 80X60 | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
| มิติของโมดูล | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
| ปริมาณโมดูล (กว้าง x สูง) | 2X3/2x4 | 2X3/2x4 | 2X3/2x4 | 2X3/2x4 | 2X3/2x4 |
| ความละเอียดของแผง (กว้าง x สูง) | 192X216/192X288 | 160X180/160X240 | 128X144/128X192 | 96X108/96X144 | 80X90/80X120 |
| ขนาดแผง (มม.) | 800x900/800X1200 | 800x900/800X1200 | 800x900/800X1200 | 800x900/800X1200 | 800x900/800X1200 |
| ความเรียบ (มม.) | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 |
| โหมดการบำรุงรักษา | ด้านหน้าและด้านหลัง | ด้านหน้าและด้านหลัง | ด้านหน้าและด้านหลัง | ด้านหน้าและด้านหลัง | ด้านหน้าและด้านหลัง |
| ความสว่าง (nits) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| อุณหภูมิสี(K) | 3200-9300 ตัวเลือก | 3200-9300 ตัวเลือก | 3200-9300 ตัวเลือก | 3200-9300 ตัวเลือก | 3200-9300 ตัวเลือก |
| ระดับสีเทา | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| มุมมอง (V/H) | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° |
| อัตราส่วนความคมชัด | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| เปลี่ยนเฟรมบ่อย | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| โหมดขับเคลื่อน | กระแสคงที่ | กระแสคงที่ | กระแสคงที่ | กระแสคงที่ | กระแสคงที่ |
| สเกล1/6 | สเกล1/6 | สเกล1/6 | สเกล1/3 | สเกล1/2 | |
| อัตราการรีเฟรช | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| การใช้พลังงานสูงสุด (W/m2) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| เฉลี่ยการใช้พลังงาน (W/m2) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| ข้อกำหนดด้านพลังงานไฟฟ้า | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V |
| 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้







