7680Hz P2.976 หน้าจอวีดีโอติดผนังสําหรับเวที โบสถ์ การแสดงคอนเสิร์ต กิจกรรม Pantalla ภายในภายนอก เช่าจอ LED สําหรับเช่า
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | กวางดง |
| ชื่อแบรนด์: | DDW OR OEM |
| ได้รับการรับรอง: | CE,ROSH,FCC,ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | ซีรี่ส์ RC |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| พิกเซล: | P1.95 P2.5 P2.604 P2.97 P391 | ขนาดโมดูล: | 250*250มม |
|---|---|---|---|
| ความสว่าง: | 1000-1200NITS (ในร่ม) 4000-5000NITS (กลางแจ้ง) | อัตราการปรับปรุง: | 3840เฮิร์ต |
| ระดับการป้องกัน: | IP65 | วัสดุตู้: | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป |
| มุมโค้ง: | -10°、 -7.5° 、-5°、 -2.5°、 0°、 2.5° 、5° 、7.5°、 10° | ความดันทางเข้า: | AC100-240V, 50/60Hz |
รายละเอียดสินค้า
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| pecsการสมัคร | ภายใน | กลางแจ้ง | ||||||
| พิกเซลปิช | พี 195 | พี 25 | พี 2604 | พี 2976 | พี 391 | พี 2604 | พี 2976 | พี 391 |
| ประเภท LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 |
| ความหนาแน่นทางกายภาพ (จุด/m2) | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65400 |
| ความละเอียดของโมดูล | 128x128 | 100x100 | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 96x96 | 84x84 | 64x64 |
| ขนาดโมดูล (WxH) | 250x250 มิลลิเมตร | |||||||
| ขนาดของแผ่น (WxHxD) | 500x500x75 มิลลิเมตร | |||||||
| ความละเอียดของแผ่น (จุด/m2) | 256x256 | 200x200 | 192x192 | 168x168 | 128x128 | 192x192 | 168x168 | 128x128 |
| โมดูล Qty ต่อตู้ | 2x2 | |||||||
| น้ําหนักของแผ่น (kg/แผ่น) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7 |
| ระดับสีเทา | 14-16 บิต | |||||||
| โหมดการบํารุงรักษา | การบํารุงรักษาด้านหน้า/ด้านหลัง | |||||||
| กรอบตู้ | อัลลูมิเนียมหล่อลวด | |||||||
| ความสว่าง (cd/m2) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4500-5000 |
| มุมมอง | 160/160° | |||||||
| อัตราความแตกต่าง | 5000:1 | |||||||
| ความถี่ของกรอบ (Hz) | 50/60 | |||||||
| โหมดการขับรถ | 1/32 สแกน | การสแกน 1/25 | การสแกน 1/24 | 1/21 สแกน | 1/16 สแกน | การสแกน 1/24 | 1/21 สแกน | 1/16 สแกน |
| ระดับการคุ้มครอง | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 | IP65 | IP65 |
| การบริโภคพลังงานสูงสุด | 800w/m2 | |||||||
| การใช้พลังงานเฉลี่ย | 200-300w/m2 | |||||||
| อัตราการปรับปรุง | 3840 | |||||||
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้







