ตู้อลูมิเนียม หน้าจอ LED ภายใน P1.56 P1.95 P2.5 P2.6 P2.9 P391, 500x250/750x250/1000x250mm สําหรับนิทรรศการและจ้างปลีก
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | DDWDISPLAY |
| ได้รับการรับรอง: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| หมายเลขรุ่น: | DDW-FU |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | โปร่ง |
|---|---|
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-20 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | การโอนเงินทางธนาคาร T/T Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 6000ตรม/เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | จอแสดงผล LED ในร่มอลูมิเนียม | อัตราการรีเฟรช: | 3840Hz |
|---|---|---|---|
| ความสว่าง: | 800-1200nits | น้ำหนัก: | 5.8kg/4.4kg/2.9kg |
| การรับประกัน: | 3 ปี | แอปพลิเคชัน: | โฆษณาภายใน / ห้องควบคุม / ศูนย์การค้า / งานแสดงสินค้า / กิจกรรมของบริษัท สตูดิโอการถ่ายทอด / ห้องละค |
รายละเอียดสินค้า
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| พิกเซลปิช | 1.56 มม. | 1.95 มม. | 2.5 มม. | 2.6 มิลลิเมตร | 2.9mm | 3.91 มิลลิเมตร |
| ขั้นตอนทางเลือก | SMD,GOB | SMD,GOB | SMD+หน้ากาก | SMD+หน้ากาก | SMD+หน้ากาก | SMD+หน้ากาก |
| ประเภทของหลอด | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| IC DRIVE | CFD455/CFD555 | |||||
| สแกน | 1/40S | 1/32S | 1/25S | 1/32S | 1/28S | 1/16S |
| ขนาดโมดูล ((mm) | 250mmx250mm | |||||
| ความละเอียดของโมดูล ((พิกเซล/pcs) | 160*160 | 128*128 | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
| น้ําหนักโมดูล ((kg) | 0.35กิโลกรัม | 0.35กิโลกรัม | 0.35กิโลกรัม | 0.35กิโลกรัม | 0.35กิโลกรัม | 0.35กิโลกรัม |
| ขนาดตู้ ((มม) | 1000*250/750*250/500*250 | |||||
| น้ําหนักของตู้ ((kg) | 5.8กิโลกรัม/4.4กิโลกรัม/2.9กิโลกรัม | |||||
| ความหนาแน่นของพิกเซล ((พิกเซล/m2) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| วัสดุ | โปรไฟล์อลูมิเนียม | |||||
| ความสว่างจริง ((cd/m2) | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 1000-1200 |
| สีเทา | 14 บิต / 16 บิต | |||||
| อัตราความแตกต่าง | ≥ 5000:1 | |||||
| ความสว่างแบบเดียวกัน | ≥ 97% | |||||
| อัตราการปรับปรุง | 7680Hz | |||||
| ความดันทางเข้า | 110-220V | |||||
| มุมมอง | 160W/160H | |||||
| การบริโภคพลังงาน ((Max.W/m2) | 560W | |||||
| การบริโภคพลังงาน ((Ave.W/m2) | 280W | |||||
| การจัดอันดับ IP ((หน้า/หลัง) | IP31 | |||||
| อุณหภูมิการทํางาน | -20°C ~ +45°C | |||||
| ความชื้นในการทํางาน | 10% ~ 90% RH | |||||
| อุณหภูมิในการเก็บ | -10°C ~ +40°C | |||||
| ความชื้นในการเก็บ | 10% ~ 60% RH | |||||
| อายุการใช้งาน (ชั่วโมง) | ≥ 50000 | |||||
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้







