3840hz P2.976 P3.91 P4.81 ผนังเวทีวีดีโอ เช่าจอ LED
รายละเอียดสินค้า:
| Place of Origin: | GuangDong |
| ชื่อแบรนด์: | DDW OR OEM |
| ได้รับการรับรอง: | CE,ROSH,FCC,ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | ซีรี่ส์ Flex |
การชำระเงิน:
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| พิกเซล: | P2.604 P2.976 P3.91 | ขนาดโมดูล: | 250*250 มม. |
|---|---|---|---|
| ความสว่าง: | 600-7000NITS (ในร่ม) 4000-4200NITS (กลางแจ้ง) | อัตราการรีเฟรช: | 3840Hz |
| ระดับการป้องกัน: | IP65 | วัสดุตู้: | อลูมิเนียม |
| มุมโค้ง: | -10°、 -7.5° 、-5°、 -2.5°、 0°、 2.5° 、5° 、7.5°、 10° | แรงดันไฟฟ้าอินพุต: | AC100-240V, 50/60Hz |
รายละเอียดสินค้า
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| รายละเอียด | |||||
| พิกเซลปิชช์ (mm) | P2.604 ((ภายใน) | P2.976 ((ภายใน) | P3.91 ((ภายใน) | P2.976 ((ภายนอก) | P3.91 ((ภายนอก) |
| รูปแบบหลอด | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD2020 |
| ความละเอียดของพิกเซลโมดูล | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 128*128 |
| ขนาดโมดูล ((mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| ความหนาแน่นของพิกเซล (จุด/m2) | 147474 | 112896 | 65410 | 147474 | 65410 |
| ความสว่าง ((นิตส์) | 700 | 700 | 700 | 4200 | 4200 |
| อุณหภูมิสีขาว ((°) | 6000 ~ 10000 | 6000 ~ 10000 | 6000 ~ 10000 | 6000 ~ 10000 | 6000 ~ 10000 |
| มุมมอง ((°) | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 |
| ขนาดของแผ่น | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 |
| วัสดุกระเป๋า | อลูมิเนียมที่มีกระเป๋าสะพาย | อลูมิเนียมที่มีกระเป๋าสะพาย | อลูมิเนียมที่มีกระเป๋าสะพาย | อลูมิเนียมที่มีกระเป๋าสะพาย | อลูมิเนียมที่มีกระเป๋าสะพาย |
| น้ําหนักของแผ่น | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG |
| สีเทา | 14 บิต | 14 บิต | 14 บิต | 14 บิต | 14 บิต |
| ความถี่ของกรอบ | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz |
| อัตราการฟื้นฟู ((Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| วิธีการขับรถ | 1/32s | 1/28s | 1/16s | 1/21s | 1/16s |
| ความดันการทํางาน ((V) | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| พลังการเข้า ((Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| การบริโภคพลังงานสูงสุด/แผ่น ((w)) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| การบริโภคพลังงาน/panek ((w) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| อายุการใช้งาน ((H) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| ระดับ IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 | IP65 |
| อายุการใช้งาน | ≥100,000H | ||||
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้







