P3.91 ดิสเพจ LED ที่เช่าเวที มีความถี่ในการเปลี่ยนกรอบ 50/60hz และความสว่าง 800cd/m2
รายละเอียดสินค้า:
| Place of Origin: | GuangDong |
| ชื่อแบรนด์: | DDW OR OEM |
| ได้รับการรับรอง: | CE,ROSH,FCC,ISO9001 |
| Model Number: | A Series |
การชำระเงิน:
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| พิกเซล: | P1.95 P2.604 P2.976 P3.91 P4.81 | ขนาดโมดูล: | 250*250 มม. |
|---|---|---|---|
| ความสว่าง: | 800-1000NITS (ในร่ม) 4500-5000NITS (กลางแจ้ง) | อัตราการรีเฟรช: | 3840Hz |
| ระดับการป้องกัน: | IP65 | วัสดุตู้: | อลูมิเนียม |
| มุมโค้ง: | -10°、 -7.5° 、-5°、 -2.5°、 0°、 2.5° 、5° 、7.5°、 10° | แรงดันไฟฟ้าอินพุต: | AC100-240V, 50/60Hz |
รายละเอียดสินค้า
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| รายละเอียด | |||||
| รุ่น | พี 195 | พี 26 | พี 297 | พี 391 | พี 481 |
| ขนาดโมดูล | 250 × 250 มม. | ||||
| ความละเอียดของโมดูล | 128x128จุด | 96 × 96 จุด | 64 × 64 จุด | 64 × 64 จุด | 52 × 52 จุด |
| การสแกน | 1/32s | 1/32s | 1/28s | 1/16s | 1/13s |
| SMD | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020/1921 | SMD1921 |
| การบํารุง | หน้า/หลัง | ||||
| การติดตั้ง | การแขวน/ยืด | ||||
| ขนาดของตู้ | 500×500/500x1000 มิลลิเมตร | ||||
| ความหนาแน่น | 262144 จุด/เมตร2 | 147456 จุด/m2 | 112896 จุด/เมตร2 | 65400 จุด/m2 | 44320 จุด/ม2 |
| ความสว่าง | ≥ 800cd/m2 | ≥ 800cd/m2 | ≥ 800cd/m2 | 800≥5000cd/m2 | 5000cd/m2 |
| ปริมาณการใช้พลังงาน | 800w | ||||
| การใช้พลังงานเฉลี่ย | 400w | ||||
| น้ําหนักของตู้ | 7.5/13กิโลกรัม | ||||
| วัสดุกระเป๋า | อลูมิเนียมแบบหล่อ | ||||
| อัตรา IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP31/IP65 | IP65 |
| สีเทา | 10000:1 | ||||
| อัตราการปรับปรุง | ≥ 3840Hz | ||||
| ความถี่ของการเปลี่ยนกรอบ | 50/60hz | ||||
| มุมมองตั้ง | > 140° | ||||
| ความดันทางเข้า | อัตราการทํางาน | ||||
| การทํางานด้วยอุณหภูมิ | -10°C ∼60°C | ||||
| อายุการใช้งาน | ≥100,000H | ||||
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้







