Naked Eye 3D LED Display, Outdoor Full Color Led Display P5.7.1
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้น ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | DDW |
| ได้รับการรับรอง: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| หมายเลขรุ่น: | DDW-LED3D |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ต่อรองได้ |
|---|---|
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ไม้อัดหรือกรณีเครื่องบิน |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-20 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | โอนเงินผ่านธนาคาร T/T, Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 6000ตรม/เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ขนาดโมดูล: | 480มม.*320มม | รีเฟรช: | 3840hz |
|---|---|---|---|
| ความสว่าง: | 12000≥5500nit | สนามพิกเซล: | 5.7/10มม |
| มุมคลื่น (H): | 120°(สูง)/90°(V) | การแต่งพิกเซล: | 1R1G1B |
| เน้น: | 5500nit 3D LED Display,Naked Eye 3D LED Display,P5.7 Full Color Led Display |
||
รายละเอียดสินค้า
จอแสดงผล LED 3D แบบตาเปล่าจอแสดงผล LED สีเต็มรูปแบบกลางแจ้ง P5.7 Led Wall Front เปิดหน้าจอ LED กลางแจ้งขนาดใหญ่
>>รายละเอียดสินค้าโดยละเอียด
P5.7/P10 Full Color Outdoor LED Display Board Low Power Waterproof
>>ข้อมูลจำเพาะ
| สนามพิกเซล | 8 มม |
| การเขียนพิกเซล | 1R1G1B |
| ความหนาแน่น |
30625 |
| ขนาดตู้ | 960*960*92มม |
| ขนาดโมดูล | 256มม.*128มม |
>> P7.5/P10 SMD นำพารามิเตอร์บอร์ดแสดงผล
| รูปแบบการกำหนดค่า | การจัดทำมาตรฐาน | Common Yin การกำหนดค่าสูง | ประหยัดพลังงานมาก | สว่างมาก | ||||
| ระยะห่างพิกเซล | 5.7มม | 10 มม | 5.7มม | 10 มม | 5.7มม | 10 มม | 5.7มม | 10 มม |
| ประเภทหลอดไฟ | SMD2727 | SMD3535 | SMD2727 | SMD3535 | SMD2727 | SMD3535 | SMD2727 | SMD3535 |
| จำนวนการสแกน | 1/7 วินาที | 1/2 วินาที | 1/7 วินาที | 1/2 วินาที | 1/7 วินาที | 1/2 วินาที | 1/7 วินาที | 1/2 วินาที |
| จุดพิกเซล / ตร.ม | 30625 | 10,000 | 30625 | 10,000 | 30625 | 10,000 | 1/7 วินาที | 1/2 วินาที |
| กำลังไฟสูงสุด / ตร.ม | 700W | 500w | 280w | 550W | ||||
| กำลังไฟเฉลี่ย/ตร.ม | 235W | 168w | 90w | 185W | ||||
| ความสว่าง / ตร.ม | ≥5500cd | ≥6000cd | ≥5500cd | ≥7500cd | ≥8000cd | 12000cd | ||
| ขนาดกล่อง: | 960x960x92mm | |||||||
| มุมมองภาพ | 140°สูง/120°V | 80°สูง/70°V | ||||||
| รีเฟรช | 3840Hz | |||||||
| ให้คะแนนระดับสีเทา | 65536 | |||||||
| ระดับการป้องกันโมดูล | IP67 | |||||||
| บำรุงรักษา | การบำรุงรักษาด้านหน้าและด้านหลัง | |||||||
>> คุณสมบัติของบอร์ดแสดงผลกลางแจ้ง P5.7 / P10
- ความสว่างสูงและประหยัดพลังงานเป็นพิเศษ
– เบาเป็นพิเศษและบางเฉียบ
– โครงสร้างเรียบง่าย ไร้สายเต็มรูปแบบ ฮาร์ดลิงก์ การบำรุงรักษาด้านหน้าและด้านหลัง
– ระบายความร้อนได้ดี ไม่ต้องเปิดแอร์
– เปลือกด้านล่างอะลูมิเนียมแบบโมดูลาร์, สารหน่วงไฟและกันไฟ, เกรดกันน้ำ IP68
![]()
![]()
![]()






