P1.875 P1.538 P2 จอแสดงผลแบบกลม, จอแสดงผลโฆษณาแบบ LED 750cd / m2
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้น ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | DDW |
| ได้รับการรับรอง: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| หมายเลขรุ่น: | DDW-LEDRO |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ต่อรองได้ |
|---|---|
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ไม้อัดหรือกรณีเครื่องบิน |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-20 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | โอนเงินผ่านธนาคาร T/T, Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 6000ตรม/เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| สีชิปหลอด: | สีเต็ม | พิกเซล: | 1.538มม./1.875มม./2มม |
|---|---|---|---|
| ฟังก์ชั่นการแสดงผล: | วิดีโอ | ความสว่าง: | 750> 650cd/m² |
| โหมดการแสดงผล: | ซิงโครนัส / อะซิงโครนัส | อัตราการรีเฟรช: | 3840hz |
| เน้น: | P2 Round Led Display,750cd / M2 Led Display Panel,Asynchronous Led Advertising Display |
||
รายละเอียดสินค้า
P1.875 P1.538 P2 จอแสดงผลแบบกลมสำหรับการแสดงโฆษณาแบบ LED, แผงแสดงผลแบบ LED
>> คุณสมบัติหลัก
- ดีไซน์ทรงกลมทันสมัย
– การปกป้องระดับสูง ความทนทานสูง
– หน้าจอ LED วงกลม / กลมสร้างสรรค์, ขนาดที่กำหนดเอง
– รองรับการติดผนัง, ติดเพดาน ฯลฯ
- หน้าจอกลม LED ด้านเดียว / สองด้านสำหรับอุปกรณ์เสริม
– รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi / Ethernet
| ข้อมูลจำเพาะ | P1.875 | P1.538 | P2 |
| โมดูล | 240x120/60x60มม | 320x160/80x80มม | 240x120/60x60มม |
| ความสว่าง (ซีดี / ม.²) | 750cd/m² | 650cd/m² | 750cd/m² |
| โคมไฟลูกปัด / SMD | SMD1515 | SMD1212 | SMD1515 |
| โมดูลปัจจุบัน (a) | 2.5A/0.3A | 5A/0.65A | 2.5A/0.3A |
| ระยะห่างพิกเซล (มม.) | 1.875มม | 1.538มม | 2 มม |
| โหมดการสแกน: | 32 วินาที | 52s | 30 วินาที |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (V) | 5V | 5V | 5V |
| ความถี่ในการรีเฟรช (Hz) | ≤3840Hz | ≤3840Hz | ≤3840Hz |
| ความถี่ในการเปลี่ยนเฟรม (Hz) | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| โหมดการแสดงผล: | ซิงโครนัส / อะซิงโครนัส | ||
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้






